| Team | Pld | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Miami CF | 34 | 22 | 4 | 8 | 79 | 49 | +30 | 74 |
| Columbus Crew | 34 | 19 | 6 | 9 | 72 | 40 | +32 | 66 |
| Los Angeles FC | 34 | 19 | 8 | 7 | 63 | 43 | +20 | 64 |
| LA Galaxy | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 50 | +19 | 64 |
| FC Cincinnati | 34 | 18 | 11 | 5 | 58 | 48 | +10 | 59 |
| Real Salt Lake | 34 | 16 | 7 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 |
| Seattle Sounders FC | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | +16 | 57 |
| Houston Dynamo FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 39 | +8 | 54 |
| Orlando City SC | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 50 | +9 | 52 |
| Minnesota United FC | 34 | 15 | 12 | 7 | 58 | 49 | +9 | 52 |
| Charlotte FC | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 37 | +9 | 51 |
| Colorado Rapids | 34 | 15 | 14 | 5 | 61 | 60 | +1 | 50 |
| New York City FC | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 49 | +5 | 50 |
| Vancouver Whitecaps FC | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 49 | +3 | 47 |
| Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | +9 | 47 |
| New York Red Bulls | 34 | 11 | 9 | 14 | 55 | 50 | +5 | 47 |
| CF Montréal | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 64 | −16 | 43 |
| Austin FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 39 | 48 | −9 | 42 |
| FC Dallas | 34 | 11 | 15 | 8 | 54 | 56 | −2 | 41 |
| Atlanta United FC | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 49 | −3 | 40 |
| D.C. United | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 70 | −18 | 40 |
| Toronto FC | 34 | 11 | 19 | 4 | 40 | 61 | −21 | 37 |
| Philadelphia Union | 34 | 9 | 15 | 10 | 62 | 55 | +7 | 37 |
| St. Louis City SC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | −13 | 37 |
| Nashville SC | 34 | 9 | 16 | 9 | 38 | 54 | −16 | 36 |
| New England Revolution | 34 | 9 | 21 | 4 | 37 | 74 | −37 | 31 |
| Sporting Kansas City | 34 | 8 | 19 | 7 | 51 | 66 | −15 | 31 |
| Chicago Fire FC | 34 | 7 | 18 | 9 | 40 | 62 | −22 | 30 |
| San Jose Earthquakes | 34 | 6 | 25 | 3 | 41 | 78 | −37 | 21 |
Click a row to see the compiled summary here.
Quick Analysis
Calculating...
Data source: Wikipedia: 2024 MLS season and MLSsoccer stats.